RECOMMENDこちらの記事も人気です。
-
アキラのビジネスネタ
昨日、道の駅「八王子滝山」に行ってきました!いきなり「道の駅」に行った理…
-
ブログスタート
アキラBLOGを再出発します!
-
サイト制作(wordpress編)
wordpressテーマ「STORK」マジでわけわからん!
-
金の卵ポートフォリオと結果
2018年11月5日!資産額3075万円!9月より1万円マイナス↓
-
FXスワップ
誰でもできるFXの高スワップ投資(メキシコペソMXN/円)
-
海外株式&ETF
10月の米国株市場の値動きは本当にヤバかった。「セクターの分散投資」「デ…
-
資産運用⑦:投資して資産を得る(金の卵を生むガチョウを得る)
約300万円分の「国内株式&海外ETF」の大規模な断捨離をしました!
-
資産運用⑨:家族や大切な人と資産を共有する
先週、箱根旅行に行ってきました!

カテゴリー
金の卵を産むガチョウ資産(8月28日時点)
【ガチョウ資産のゴール】
⒈毎日家族と幸せに暮らせる分のお金を生んでくれるガチョウ資産を持つ。
⒉自分の子供のためにガチョウ資産を残す。
【ガチョウ資産目標】
1億円
ガチョウ資産内訳 | 投資額 |
預金&MRF | 162 |
NISA投信(楽天VTI) | 41 |
海外株式(AMZN・MA) | 1913 |
ソーシャルレンディング(6社) | 366 |
事業投資①(引越会社) | 200 |
事業投資②(本ブログサイト) | 10 |
車3台(レクサス/軽トラ/2t車) | 300 |
ガチョウ資産総額(万円) | 2992 |
※車3台の投資額は減価償却を考慮して「購入額の50%」で算出。
ソーシャルレンディング投資先一覧
投資資金を全額撤退中です。
トラブルが多すぎるのでオススメしません。
【2019年3月30日時点】
投資内容 | 投資額 | 限度額 | 年利 |
Green Infra Lending | 327 | 50 | 11.5% |
maneo | 2 | 100 | 8.0% |
Crowd Lease | 20 | 50 | 10.0% |
クラウドクレジット※ | 2 | 30 | 8.6% |
GAIA Funding | 10 | 30 | 9.0% |
Cash Flow Finance | 5 | 30 | 8.0% |
投資金額(万円) | 366 |
※印:出金手数料無料
月間人気記事トップ10
-
僕がいつもくじけそうになると読んでいた「マイケル・ジョーダン氏」の言葉です。 2件のビュー | カテゴリ: 面白ネタや失敗体験
-
AKIRAの【米国株スクリーニング条件①〜⑨】と「米国株の保有銘柄27社」の財務状況を紹介します。 2件のビュー | カテゴリ: 海外株式&ETF
-
グリフラ問題で「maneoマーケット」と「グリフラの親会社JCサービス」でバトルしてるのはわかりますが、まず顧客優先では無いの? 1件のビュー | カテゴリ: ソーシャルレンディング
-
毎月5000円で自動的にお金が増える方法:ウォーターフォール投資法【著者:ミアン・サミ】 1件のビュー | カテゴリ: オススメ本の紹介(資産運用編)
-
いま気になっている米国株3銘柄(CME・LMT・AWK)のご紹介 1件のビュー | カテゴリ: 海外株式&ETF
-
3月は天国と地獄の両方を味わいました! 1件のビュー | カテゴリ: 面白ネタや失敗体験
コメントを残す