トラリピFXを投資額600万円で再スタートしたので通貨ペア数と設定値の内容を紹介します

こんにちわ。アキラです。

今週月曜日から「トラリピFX」を再スタートしたので

運用を始めた通貨とその設定値を紹介します。

投資額は600万円からにしました。

運用している8通貨とその設定値

自分が設定している8通貨とその設定値は以下になります。

通貨ペア
取引
単位
仕掛ける
レンジ
本数 トラップ幅 利益幅
USD/JPY 買① 1000 95.1円~100円 50本 0.1円 1000円
買② 1000 100.1円~105円 50本 0.1円 1000円
売① 1000 105.1円〜110円 50本 0.1円 1000円
売② 1000 110.1円〜115円 50本 0.1円 1000円
売③ 1000 115.1円〜120円 50本 0.1円 1000円
売④ 1000 120.1円〜125円 50本 0.1円 1000円
EUR/JPY 買① 1000 105.1 円〜110円 50本 0.1円 1000円
 買② 1000  110.1円〜115円  50本  0.1円  1000円 
買③  1000  115.1円〜120円  50本  0.1円  1000円 
買④  1000  120.1円〜125円  50本  0.1円  1000円 
売① 1000 125.1円~130円 50本 0.1円 1000円
売② 1000 130.1円~135円 50本 0.1円 1000円
売③ 1000 135.1円〜140円 50本 0.1円 1000円
AUD/JPY 買① 1000 70.1円~75円  50本 0.1円 1000円
買② 1000 75.1円~80円 50本 0.1円 1000円
買③ 1000 80円~84.9円 50本 0.1円 1000円
売① 1000 80.1円~85円 50本  0.1円 1000円
売② 1000 85.1円~90円 50本 0.1円 1000円
売③ 1000  90.1円~95円  50本  0.1円   1000円
AUD/USD  買①  1000 0.651〜0.7ドル 50本   0.001ドル  6ドル
買② 1000   0.701〜0.75ドル 50本  0.001ドル  6ドル 
買③   1000 0.751〜0.8ドル 50本  0.001ドル  6ドル 
NZD/JPY 買① 1000 60.1円〜70円 40本 0.25円 2000円
買② 1000 70.1円〜80円 40本 0.25円 2000円
売② 1000 75円〜95円 40本 0.25円 2000円
NZD/USD 買① 2000 0.601〜0.65ドル 50本 0.001ドル 16ドル
買② 2000 0.651〜0.7ドル 50本 0.001ドル 16ドル
売① 2000 0.701〜0.75ドル 50本 0.001ドル 16ドル
売② 2000 0.751〜0.8ドル 50本 0.001ドル 16ドル
CAD/JPY 買① 1000 75円〜85円 50本 0.2円 2000円
売② 1000  85円〜97円 50本 0.2円  2000円
ZAR/JPY 買① 10,000 7円~8.95円  40本 0.05円 2000円
買② 10,000 6円〜6.95円 20本 0.05円 2000円
– 

前回の運用通貨からなぜ「TRY/円」を減らしたのか

理由は単純です。稼げないので無くしました。

「TRY/円」を外した理由

「TRY/円」の金利はとても高い通貨なのですが、以下を見たらわかるように下落しかしていません。

前回トルコリラを運用していて政治情勢がとても不安定で運用結果も大損で終わったので今回は省きました。

今回はどんな結果になるか楽しみです。

また進展があったら報告します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です