<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>ロボアドバイザー | AKIRA￥BLOG</title>
	<atom:link href="https://takahama-akira.com/category/%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%81%8b%e7%94%a8%e6%96%b9%e6%b3%95/%e2%91%a6%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e9%87%91%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%a6%e3%82%92get%e3%81%99%e3%82%8b/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<description>アキラのひまつぶしブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 10:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i2.wp.com/takahama-akira.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-9efc48a31d24b4cf7f2e9d22aceb292b.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ロボアドバイザー | AKIRA￥BLOG</title>
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://takahama-akira.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133363186</site>	<item>
		<title>１年間運用したロボアドバイザー「THEO」と「WealthNavi」を解約しました！「運用結果」と「解約した３つの理由」を紹介します</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/09/24/%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8ctheo%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8cwealthnavi%e3%80%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2591%25e5%25b9%25b4%25e9%2596%2593%25e9%2581%258b%25e7%2594%25a8%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2583%25ad%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2589%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e3%2580%258ctheo%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2580%258cwealthnavi%25e3%2580%258d</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/09/24/%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8ctheo%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8cwealthnavi%e3%80%8d/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 01:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[<p>１年間運用してきたロボアドバイザー「THEO」と「WealthNavi」を解約しました。 「運用結果」と「解約した理由」は以下になります。 「THEO」の１年リターン：４.１％ 総投資額：５４万円 損益：＋２２,１４０円...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/09/24/%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8ctheo%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8cwealthnavi%e3%80%8d/">１年間運用したロボアドバイザー「THEO」と「WealthNavi」を解約しました！「運用結果」と「解約した３つの理由」を紹介します</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/09/24/%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8ctheo%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8cwealthnavi%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ロボアドバイザー「楽ラップ」を１０ヶ月運用した結果がイマイチだったので「解約」しました！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/08/18/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d%e3%82%92%ef%bc%91%ef%bc%90%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25ad%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2589%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25e3%2580%258c%25e6%25a5%25bd%25e3%2583%25a9%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2590%25e3%2583%25b6%25e6%259c%2588%25e9%2581%258b%25e7%2594%25a8%25e3%2581%2597</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/08/18/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d%e3%82%92%ef%bc%91%ef%bc%90%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんばんわ。アキラです。 今日はロボアドバイザー「楽ラップ」の１０ヶ月運用結果についてご報告したいと思います。 １０ヶ月運用結果 １０ヶ月運用した結果は以下になります。 投資額は「３５万円」 評価損益は「ー６９３円」 投...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/08/18/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d%e3%82%92%ef%bc%91%ef%bc%90%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97/">ロボアドバイザー「楽ラップ」を１０ヶ月運用した結果がイマイチだったので「解約」しました！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/08/18/%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%80%8c%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d%e3%82%92%ef%bc%91%ef%bc%90%e3%83%b6%e6%9c%88%e9%81%8b%e7%94%a8%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「maneo」「グリーンインフラレンディング」のことがNHKで報道されていた！ソーシャルレンディング本当に大丈夫？</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/06/23/%e3%80%8cmaneo%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258cmaneo%25e3%2580%258d%25e3%2580%258c%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2595%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2593%25e3%2581%25a8</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/06/23/%e3%80%8cmaneo%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです。 本当にソーシャルレンディングは良い噂聞かないな〜 つい先日もNHKで報道されていたみたいです。 NHK報道内容はこちらをクリックください。 「証券取引等監視委員会は、融資先の審査や投資家の勧誘方...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/06/23/%e3%80%8cmaneo%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/">「maneo」「グリーンインフラレンディング」のことがNHKで報道されていた！ソーシャルレンディング本当に大丈夫？</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/06/23/%e3%80%8cmaneo%e3%80%8d%e3%80%8c%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>３つのロボアド(WealthNavi・THEO・楽ラップ)の１年間運用結果の報告</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/06/18/%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89wealthnavi%e3%83%bbtheo%e3%83%bb%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2593%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25ad%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2589wealthnavi%25e3%2583%25bbtheo%25e3%2583%25bb%25e6%25a5%25bd%25e3%2583%25a9%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2581%25ae%25ef%25bc%2591%25e5%25b9%25b4%25e9%2596%2593%25e9%2581%258b%25e7%2594%25a8%25e7%25b5%2590</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/06/18/%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89wealthnavi%e3%83%bbtheo%e3%83%bb%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%90/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[<p>ロボアドバイザーの積立が１年経過したので報告します。 ３つのロボアドの中で一番良かったのは「WealthNavi」でした。米国株ETF「VTI」の影響が大きかった。 ３つのロボアドの中で一番運用結果がよかったのは「Wea...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/06/18/%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89wealthnavi%e3%83%bbtheo%e3%83%bb%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%90/">３つのロボアド(WealthNavi・THEO・楽ラップ)の１年間運用結果の報告</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/06/18/%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89wealthnavi%e3%83%bbtheo%e3%83%bb%e6%a5%bd%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ae%ef%bc%91%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>毎月55万円積立中の「ロボアド＆投資信託」銘柄16本のポートフォリオを全てを紹介します！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25af%258e%25e6%259c%2588%25e7%25a9%258d%25e7%25ab%258b%25e3%2582%2592%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e3%2580%258c%25e3%2583%25ad%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2589%25ef%25bc%2586%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e4%25bf%25a1%25e8%25a8%2597%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e9%258a%2598</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用⑦：投資して資産を得る(金の卵を生むガチョウを得る)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちわ！アキラです。 いや〜最近は忙しかったですね〜 ３月、４月は自営でやっている運送事業がドタバタで本当にきつかったです！ ずっと目の下にくまが出ておりました。 そのおかげでサラリーマンの年収くらいの...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/">毎月55万円積立中の「ロボアド＆投資信託」銘柄16本のポートフォリオを全てを紹介します！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AKIRAが毎月自動積立しているロボアドバイザー3社を公開します！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/11/25/akira%e3%81%8c%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%94%e7%a4%be%e3%82%92%e5%85%ac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akira%25e3%2581%258c%25e6%25af%258e%25e6%259c%2588%25e7%25a9%258d%25e7%25ab%258b%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e3%2583%25ad%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2589%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25b6%25e3%2583%25bc%25ef%25bc%2594%25e7%25a4%25be%25e3%2582%2592%25e5%2585%25ac</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/11/25/akira%e3%81%8c%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%94%e7%a4%be%e3%82%92%e5%85%ac/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 03:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 今回は自分が毎月積み立て設定しているロボアドバイザー３社公開します。 積立設定をすると自動で自分の指定口座より引き落としをしてくれるので、やることは引き落としされる口座にお金を入れておくことだけ...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/11/25/akira%e3%81%8c%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%94%e7%a4%be%e3%82%92%e5%85%ac/">AKIRAが毎月自動積立しているロボアドバイザー3社を公開します！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/11/25/akira%e3%81%8c%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%94%e7%a4%be%e3%82%92%e5%85%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1282</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AKIRAが過去積立設定していた投資商品を全て公開！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25af%258e%25e6%259c%2588%25e7%25a9%258d%25e7%25ab%258b%25e8%25a8%25ad%25e5%25ae%259a%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e5%2595%2586%25e5%2593%2581%25e3%2582%2592%25e5%2585%25a8%25e5%2585%25ac%25e9%2596%258b%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用⑦：投資して資産を得る(金の卵を生むガチョウを得る)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 以前、ぼくが毎月積み立て設定していた投資商品を全部公開しちゃいます。 基本的に【ロボアドバイザー】と【証券会社】の自動引き落としの積立設定を利用していました。 積立設定をすると自動で自分の指定口...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/">AKIRAが過去積立設定していた投資商品を全て公開！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">578</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
