どうもアキラです!
今日はノッテルのでもう1個ブログ書いちゃいます!
宮古島に行ってる間、
私は1つ「大きいミッション」を掲げていました。
それは「海外個別株の追加投資」です!
トラリピFXを12日に全て解約した私は、その解約金で「海外の個別株」を買おうと決めていました。
そして、10日と11日の暴落で割安になっていた個別銘柄を片っ端に購入しました。
最終的に購入した個別株の投資額は「約430万円」になります。
430万円購入した銘柄の内訳とそれぞれの投資額について
今回購入した銘柄とその投資額は以下になります。
なかなかバランスよく追加投資できたと思います。
本日(10月20日)までの海外株資産合計
本日までの最終的な海外株の資産は以下になります。
海外株資産総額:15,809,989円
黄金の銘柄数:31
【インカムゲイン(配当重視)銘柄条件】
今の資産割合(目標値):58%(58%)
採用銘柄数:16
【キャピタルゲイン(売却益重視)銘柄条件】
今の資産割合(目標値):42%(42%)
採用銘柄数:15
採用 目的 |
セクター | 銘柄名 | 営業C/F マージン |
利回り (%) |
評価額 (万円) |
売却益 | 情報技術 | AAPL | 27.7 | 1.32 | 56 |
売却益 | 情報技術 | MSFT | 39.8 | 1.59 | 37 |
売却益 | 情報技術 | MA | 44.5 | 0.51 | 46 |
売却益 | 情報技術 | V | 50.2 | 0.62 | 44 |
売却益 | 情報技術 | ORCL | 38.6 | 1.54 | 17 |
配当 | 情報技術 | TXN | 35.8 | 3.02 | 55 |
配当 | 情報技術 | IBM | 21.1 | 4.28 | 92 |
売却益 | 金融 | BLK | 30.6 | 2.65 | 72 |
売却益 | 金融 | AXP | 39.5 | 1.46 | 38 |
配当 | 金融 | WBK※ | 9.0 | 7.05 | 84 |
配当 | 金融 | WFC | 31.8 | 3.07 | 18 |
売却益 | 一般消費財 | MCD | 24.3 | 2.45 | 60 |
売却益 | 一般消費財 | DIS | 22.4 | 1.42 | 18 |
売却益 | 資本財 | UNP | 34.0 | 1.95 | 35 |
売却益 | 資本財 | MMM | 19.7 | 2.59 | 54 |
配当 | 資本財 | ITW | 16.8 | 3.06 | 51 |
配当 | エネルギー | RDS.B※ | 11.7 | 5.70 | 46 |
配当 | エネルギー | XOM | 12.7 | 3.95 | 47 |
配当 | ヘルスケア | ABBV | 35.3 | 4.12 | 36 |
売却益 | ヘルスケア | JNJ | 27.5 | 2.59 | 56 |
売却益 | ヘルスケア | AMGN | 48.9 | 2.64 | 57 |
売却益 | 生活必需品 | DEO※ | 25.4 | 2.49 | 17 |
配当 | 生活必需品 | PM | 31.0 | 5.88 | 122 |
配当 | 生活必需品 | BTI※ | 27.3 | 5.56 | 101 |
配当 | 生活必需品 | MO | 19.2 | 5.20 | 38 |
配当 | 生活必需品 | PG | 22.2 | 3.49 | 48 |
配当 | 生活必需品 | PEP | 15.7 | 3.25 | 35 |
配当 | 生活必需品 | GIS | 18.0 | 4.19 | 54 |
配当 | 生活必需品 | KMB | 16.0 | 3.54 | 18 |
売却益 | 公益事業 | NEE | 37.3 | 2.65 | 38 |
配当 | 公益事業 | D | 36.1 | 4.66 | 57 |
保有銘柄 | 3.57 | 1580 |
※印:ADR銘柄
景気循環(セクター)毎の資産割合
なかなか自分の理想形に近づいてきたと思います!
最終的には全ての資産を海外株で回そうかなと思ってます!
でわ、またです!
コメントを残す