今日は私が最近一番力を入れている「海外株」の保有銘柄の全てを紹介したいと思います。
海外株の保有銘柄
米国株資産総額:7,321,601円
銘柄数:19
景気循環 | セクター(業種) | 銘柄名 | 利回り (%) |
評価額 (万円) |
回復 | ハイテク(IT) | IBM | 4.28 | 18 |
回復 | ハイテク(IT) | AAPL | 1.34 | 19 |
回復 | 金融(銀行) | WBK※ | 6.87 | 91 |
回復 | 金融(銀行) | BLK | 2.65 | 21 |
回復 | 金融(銀行) | WFC | 3.14 | 19 |
好況 | サービス(レストラン) | MCD | 2.51 | 40 |
好況 | 資本財(複合企業) | MMM | 2.59 | 38 |
後退 | エネルギー(石油) | RDS.B※ | 5.60 | 39 |
不況 | ヘルスケア(医薬品) | ABBV | 4.09 | 18 |
↑ | ヘルスケア(医薬品) | UNH | 1.35 | 18 |
↑ | ヘルスケア(医薬品) | VHT(ETF) | 1.21 | 18 |
↑ | 生活必需品(タバコ) | PM | 5.80 | 95 |
↑ | 生活必需品(タバコ) | BTI※ | 5.41 | 70 |
↑ | 生活必需品(タバコ) | MO | 5.28 | 38 |
↑ | 生活必需品(飲料) | PEP | 3.25 | 17 |
↑ | 生活必需品(食品加工) | GIS | 4.10 | 54 |
↑ | 公益事業 | SO | 5.39 | 35 |
↑ | 公益事業 | ES | 3.27 | 18 |
↑ | 公益事業 | D | 4.66 | 55 |
保有銘柄 | 4.55 | 732 |
※印:ADR銘柄
保有ポートフォリオ
セクター毎の資産割合
景気循環における資産割合
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ここ2ヶ月くらい「海外株」のことをずっと考えてきたので、
まあまあ良い線いってると思います。
ただ、タバコ株(PM、MO、BTI)の割合が「28%」も占めているので、
もう少し他の銘柄やセクターに分散させたいなと思っています。
あとはエネルギー株の割合がまだ弱いので
XOM(エクソン)かRDS.B(ロイヤル・ダッチ・シェル)なんかが
割安になったら買い増しをしていこうと思います。
でわ、またです!
コメントを残す