こんにちわ。アキラです。
最近、いろんなところに分散投資をしすぎて
どこに投資をしたのかわからなくなってきたので
一度全てのガチョウ資産をまとめてみました。
その内訳を紹介しちゃいます!
アキラのガチョウ資産「3080万円」ポートフォリオ
大区分 | 中区分 | 詳細 | 投資評価額 |
トラリピFX | 通貨ペア(8通貨) | 米ドル/円 ユーロ/円 豪ドル/円 豪ドル/米ドル NZドル/円 NZドル/米ドル カナダドル/円 南アフリカランド/円 |
¥6,009,891 |
ロボアドバイザー | 海外主要ETF分散 | wealthnavi(ウェルスナビ) | ¥1,061,708 |
海外ETF分散 (株式ETFのみ) |
THEO(テオ) | ¥519,590 | |
投資信託 | 直販ファンド | セゾン資産形成達人ファンド | ¥178,987 |
直販ファンド | ユニオンファンド | ¥155,436 | |
バランス型 | GCIエンダウメント成長型 | ¥252,142 | |
全米株 | 楽天全米株式(楽天VTI) | ¥344,817 | |
全米株 | eMAXIS Slim S&P500 | ¥244,512 | |
中小型国内株 | DIAM新興市場日本株F | ¥234,103 | |
中小型国内株 | MHAM新興成長株OP | ¥268,347 | |
海外株式 | IT(回復) | IBM:IBM | ¥177,212 |
金融(回復) | WBK:ウエストパック銀行 | ¥173,954 | |
石油&ガス(後退) | RDS.B:ロイヤルダッチシェル | ¥181,241 | |
タバコ(不況) | PM:フィリップモリス | ¥362,716 | |
タバコ(不況) | BTI:ブリティッシュアメリカン | ¥177,772 | |
タバコ(不況) | MO:アルトリアグループ | ¥187,780 | |
公益事業(不況) | NGG:ナショナルグリッド | ¥183,220 | |
公益事業(不況) | PPL:パシフィック・パワー・アンド・ライト | ¥192,095 | |
公益企業(不況) | D:ドミニオン | ¥181,537 | |
公益企業(不況) | SO:サザン | ¥179,383 | |
無線通信(不況) | T:AT&T | ¥371,359 | |
無線通信(不況) | VZ:ベライゾン | ¥186,288 | |
ソーシャルレンディング | maneo | ¥30,328 | |
クラウドクレジット | ¥200,635 | ||
Lucky Bank | ¥500,000 | ||
American Funding | ¥269,461 | ||
LC Lending | ¥20,350 | ||
Green Infra Lending | ¥3,279,037 | ||
Crowd Lease | ¥6,132,516 | ||
GAIA Funding | ¥210,673 | ||
Cash Flow Finance | ¥60,000 | ||
事業投資 | 事業投資① | 運送会社 | ¥2,000,000 |
事業投資② | 本ブログサイト | ¥100,000 | |
現物資産 | 車両3台 | 軽トラ/2トン/レクサス [購入額の半額で算出] |
¥3,000,000 |
現金 | MRF&預金 | ¥3,176,137 | |
アキラのガチョウ資産総額 | ¥30,803,227 |
まとめ
こう見るとよくもまあこれだけ投資しまくったなと思います。
このガチョウ資産のおかげで毎月10万円ほどの「金の卵」を落としてくれています。
皆さんも自分のガチョウ資産を作ってみましょう!
でわ、またです。
コメントを残す