2018年6月7日!資産額:3044万円!

こんにちわ!アキラです!!

久しぶりに資産をまとめたので公開します。

2018年6月7日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します!

【2018年6月7日時点の総資産額】

30,442,276円

【2018年4月22日時点の総資産額】

30,066,880円 

【2018年4月22日との総資産額の差】

+375,396円

【アキラの投資資産ポートフォリオの内訳】

アキラの投資資産ポートフォリオ 今回[6/7] 前回[4/22] 前回との差額
預金&MRF 13,518,567円 11,778,030円  +1,740,537円
スワップFX【買:ZAR/円,TRY/円】 0 0 0
スワップFX【買:MXN/円】 0 0 0
トラリピFX売買(7通貨) 0 11,153,466円 -11,153,466円
ロボアドバイザー(wealthnavi) 1,052,312円  839,175円 +213,137円
ロボアドバイザー(THEO)  372,557円 315,071円 +57,486円
ロボアドバイザー(楽ラップ) 255,080円  221,218円 +33,862円 
投資信託(楽天証券分)  331,381円  208,890円 +122,491円
投資信託(セゾン投信分)  120,569円  0 +120,569円
投資信託(ユニオン投信分)  30,000円 0 +30,000円 
投資信託(マネックス分)  584,844円 250,546円 +334,298円
Social Lending1(クラウドバンク) 60,280円 370,391円 -310,111円
SL2(maneo) 121,419円 119,826円 +1,593円 
SL3(クラウドクレジット) 200,000円 200,000円 0
SL4(Lucky Bank)  500,000円 500,000円 0
SL5(American Funding)  264,955円 260,000円 +4,955円 
SL6(LC Lending)  20,000円 20,000円
SL7(Green Infra Lending) 5,789,785円 1,280,000円 +4,509,785円
SL8(Crowd Lease) 5,256,634円 678,794円 +4,577,840円
SL9(GAIA Funding)  207,290円 204,847円 +2,443円
SL10(Cash Flow Finance)  206,603円 126,062円 +80,541円 
SL11(APPLE BANK) 0 0 0
事業①引越会社 1,500,000円 1,500,000円 0
事業②不用品回収会社 0 0 0
事業③本ブログサイト 100,000円 0 0
アキラの総投資の結果  30,442,276円 30,066,880円 +375,396円

※上記以外に実家に仕送り30万円別途有り

【考察】

5月はオアフ島旅行に彼女と行ってしまい、結構なお金を浪費したので資産の減少が不安でしたが、最終的に資産は増加に終わってよかったです。

トラリピの42万円利益が大きかったと思います。

投資の大切さを学ぶ良い経験でした。

今年は「ソーシャルレンディング」中心に投資をして、その利益プラス資産の大半を「投資信託」に徐々にシフトしながら積み立てを継続していき、最終的には「投資信託」をメインに投資をしていこうかと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です