<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>海外株式＆ETF | AKIRA￥BLOG</title>
	<atom:link href="https://takahama-akira.com/category/%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/%E2%91%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%99%E3%82%8B%E9%87%91%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%82%92get%E3%81%99%E3%82%8B/%E6%B5%B7%E5%A4%96etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<description>アキラのひまつぶしブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 10:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i2.wp.com/takahama-akira.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-9efc48a31d24b4cf7f2e9d22aceb292b.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>海外株式＆ETF | AKIRA￥BLOG</title>
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://takahama-akira.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133363186</site>	<item>
		<title>やっと自分の投資法の光が見えてきました！これからはオニールの「成長株発掘法」で投資をします！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2019/06/18/%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a8%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%85%89%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%81%93%e3%82%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%2584%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a8%25e8%2587%25aa%25e5%2588%2586%25e3%2581%25ae%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e6%25b3%2595%25e3%2581%25ae%25e5%2585%2589%25e3%2581%258c%25e8%25a6%258b%25e3%2581%2588%25e3%2581%25a6%25e3%2581%258d%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2581%25e3%2581%2593%25e3%2582%258c</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2019/06/18/%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a8%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%85%89%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%81%93%e3%82%8c/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 01:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうもアキラです！ 最近、ブログ書くのをほったらかしにしてました。 すいません。 まあ、もともと独り言のブログなんで良いんですけどね。 最近、自分の投資法が劇的に変わったのでメモ書きとして買いておきます。 以前、以下の記...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2019/06/18/%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a8%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%85%89%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%81%93%e3%82%8c/">やっと自分の投資法の光が見えてきました！これからはオニールの「成長株発掘法」で投資をします！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2019/06/18/%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a8%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95%e3%81%ae%e5%85%89%e3%81%8c%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%81%93%e3%82%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4356</post-id>	</item>
		<item>
		<title>いま気になっている米国株３銘柄（CME・LMT・AWK）のご紹介</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2019/01/06/%e3%81%84%e3%81%be%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%93%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%88cme%e3%83%bblmt%e3%83%bbawk%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%2584%25e3%2581%25be%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258b%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25ef%25bc%2593%25e9%258a%2598%25e6%259f%2584%25ef%25bc%2588cme%25e3%2583%25bblmt%25e3%2583%25bbawk%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2594%25e7%25b4%25b9%25e4%25bb%258b</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2019/01/06/%e3%81%84%e3%81%be%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%93%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%88cme%e3%83%bblmt%e3%83%bbawk%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうもアキラです。 僕は１週間に「最低２〜３銘柄」は米国株の銘柄分析をするようにしています。 僕はとても欲深い人間なので、 「インカム（配当）」と「キャピタル（リターン）」の両方をゲットできる銘柄をいつも探しています。 ...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2019/01/06/%e3%81%84%e3%81%be%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%93%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%88cme%e3%83%bblmt%e3%83%bbawk%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/">いま気になっている米国株３銘柄（CME・LMT・AWK）のご紹介</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2019/01/06/%e3%81%84%e3%81%be%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%93%e9%8a%98%e6%9f%84%ef%bc%88cme%e3%83%bblmt%e3%83%bbawk%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NYダウ23000ドルを割った暴落でAKIRAが「やってしまった失敗」と【今後の対策】について</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/12/21/ny%e3%83%80%e3%82%a623000%e3%83%89%e3%83%ab%e3%82%92%e5%89%b2%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%a7akira%e3%81%8c%e3%80%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny%25e3%2583%2580%25e3%2582%25a623000%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab%25e3%2582%2592%25e5%2589%25b2%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e6%259a%25b4%25e8%2590%25bd%25e3%2581%25a7akira%25e3%2581%258c%25e3%2580%258c%25e3%2582%2584%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/12/21/ny%e3%83%80%e3%82%a623000%e3%83%89%e3%83%ab%e3%82%92%e5%89%b2%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%a7akira%e3%81%8c%e3%80%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 01:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>
		<category><![CDATA[面白ネタや失敗体験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうもアキラです。 最近の米国株ですが、２００８年のリーマンショック並みに下がっております。 昨日のダウはこんな感じです。 NYダウは23,000ドルを割り、現在「22,859ドル」まで下落しました。 ダウ５年チャート ...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/12/21/ny%e3%83%80%e3%82%a623000%e3%83%89%e3%83%ab%e3%82%92%e5%89%b2%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%a7akira%e3%81%8c%e3%80%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f/">NYダウ23000ドルを割った暴落でAKIRAが「やってしまった失敗」と【今後の対策】について</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/12/21/ny%e3%83%80%e3%82%a623000%e3%83%89%e3%83%ab%e3%82%92%e5%89%b2%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%a7akira%e3%81%8c%e3%80%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AKIRAの米国株投資11年間の軌跡【米国ETF→配当重視銘柄→シーゲル銘柄→バフェット銘柄→トータルリターン重視の銘柄】</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/12/10/akira%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%8711%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%81%ae%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bdetf%e2%86%92%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%8d%e8%a6%96%e9%8a%98%e6%9f%84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akira%25e3%2581%25ae%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25e6%258a%2595%25e8%25b3%258711%25e5%25b9%25b4%25e9%2596%2593%25e3%2581%25ae%25e8%25bb%258c%25e8%25b7%25a1%25e3%2580%2590%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bdetf%25e2%2586%2592%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e9%2587%258d%25e8%25a6%2596%25e9%258a%2598%25e6%259f%2584</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/12/10/akira%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%8711%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%81%ae%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bdetf%e2%86%92%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%8d%e8%a6%96%e9%8a%98%e6%9f%84/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうもアキラです。 今日は僕がどうやって今の米国株投資スタイル【トータルリターン重視の銘柄への投資】になったのかについて、ご紹介したいと思います。 ちゃんと流れがあり、今の投資スタイルになっています。 大学卒業時(当時２...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/12/10/akira%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%8711%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%81%ae%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bdetf%e2%86%92%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%8d%e8%a6%96%e9%8a%98%e6%9f%84/">AKIRAの米国株投資11年間の軌跡【米国ETF→配当重視銘柄→シーゲル銘柄→バフェット銘柄→トータルリターン重視の銘柄】</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/12/10/akira%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e8%b3%8711%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%81%ae%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bdetf%e2%86%92%e9%85%8d%e5%bd%93%e9%87%8d%e8%a6%96%e9%8a%98%e6%9f%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国株９銘柄を売却。「米国株ポートフォリオ」を整理しました。ウォーレン・バフェットのポートフォリオに似てきた疑惑w</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/12/01/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%99%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%82%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25ef%25bc%2599%25e9%258a%2598%25e6%259f%2584%25e3%2582%2592%25e5%25a3%25b2%25e5%258d%25b4%25e3%2580%2582%25e3%2580%258c%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25e3%2583%259d%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25aa%25e3%2580%258d</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/12/01/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%99%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%82%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうも、アキラです。 最近、僕は会計ソフトとずっとにらめっこしています。 ３日間連チャンで「青色申告会」にも通いました。 青色申告会の担当の方はとても親切に教えてくれてとても感謝しています。 おかげで財務表を見る力がすご...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/12/01/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%99%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%82%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d/">米国株９銘柄を売却。「米国株ポートフォリオ」を整理しました。ウォーレン・バフェットのポートフォリオに似てきた疑惑w</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/12/01/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%ef%bc%99%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%80%82%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AKIRAの【米国株スクリーニング条件①〜⑨】と「米国株の保有銘柄27社」の財務状況を紹介します。</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/11/26/akira%e3%81%ae%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e2%91%a0%e3%80%9c%e2%91%a8%e3%80%91%e3%81%a8%e3%80%8c%e7%b1%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akira%25e3%2581%25ae%25e3%2580%2590%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e6%259d%25a1%25e4%25bb%25b6%25e2%2591%25a0%25e3%2580%259c%25e2%2591%25a8%25e3%2580%2591%25e3%2581%25a8%25e3%2580%258c%25e7%25b1%25b3</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/11/26/akira%e3%81%ae%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e2%91%a0%e3%80%9c%e2%91%a8%e3%80%91%e3%81%a8%e3%80%8c%e7%b1%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 07:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうもAKIRAです。 最近は米国株もパッとしない日が続きますね〜 僕が保有している米国株の銘柄も大きく下落しており、 約１００万円の損失を出しております。 このタイミングで紹介するのも何ですが、 今日は今まで僕が米国株...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/11/26/akira%e3%81%ae%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e2%91%a0%e3%80%9c%e2%91%a8%e3%80%91%e3%81%a8%e3%80%8c%e7%b1%b3/">AKIRAの【米国株スクリーニング条件①〜⑨】と「米国株の保有銘柄27社」の財務状況を紹介します。</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/11/26/akira%e3%81%ae%e3%80%90%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e2%91%a0%e3%80%9c%e2%91%a8%e3%80%91%e3%81%a8%e3%80%8c%e7%b1%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>僕が「株式」＆「米国」の投資に絞った理由を詳しくご説明します。</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/11/06/%e5%83%95%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e3%80%8d%ef%bc%86%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e7%b5%9e%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%90%86%e7%94%b1%e3%82%92%e8%a9%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2583%2595%25e3%2581%258c%25e3%2580%258c%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e3%2580%258d%25ef%25bc%2586%25e3%2580%258c%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e3%2581%25ab%25e7%25b5%259e%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1%25e3%2582%2592%25e8%25a9%25b3</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/11/06/%e5%83%95%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e3%80%8d%ef%bc%86%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e7%b5%9e%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%90%86%e7%94%b1%e3%82%92%e8%a9%b3/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうもアキラです。 最近、僕は「米国株」ばかりに投資をしております。 米国株の投資額は総資産の５０％（正確には５６％）を超えました。 今日は僕がなぜ「米国」の「株式」にこだわるのか、 その理由を説明したいと思います。 理...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/11/06/%e5%83%95%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e3%80%8d%ef%bc%86%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e7%b5%9e%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%90%86%e7%94%b1%e3%82%92%e8%a9%b3/">僕が「株式」＆「米国」の投資に絞った理由を詳しくご説明します。</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/11/06/%e5%83%95%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e3%80%8d%ef%bc%86%e3%80%8c%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%ab%e7%b5%9e%e3%81%a3%e3%81%9f%e7%90%86%e7%94%b1%e3%82%92%e8%a9%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>１０月の米国株市場の値動きは本当にヤバかった。「セクターの分散投資」「ディフェンシブ銘柄」は暴落時に威力を発揮する！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/10/31/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%af%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2590%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%2580%25a4%25e5%258b%2595%25e3%2581%258d%25e3%2581%25af%25e6%259c%25ac%25e5%25bd%2593%25e3%2581%25ab%25e3%2583%25a4%25e3%2583%2590%25e3%2581%258b%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/10/31/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%af%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海外株式＆ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[<p>どうもアキラです！ 今日は久しぶりにブログ書いちゃいます！w 最近の米国市場は暴落したり、一気に回復したり落ち着きが無いですね〜 ※以下は１０月２６日(金）夜中０時の「S&#38;P５００」のマップです。 真っ赤でした。...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/10/31/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%af%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/">１０月の米国株市場の値動きは本当にヤバかった。「セクターの分散投資」「ディフェンシブ銘柄」は暴落時に威力を発揮する！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/10/31/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%80%a4%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%81%af%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ab%e3%83%a4%e3%83%90%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国株暴落で割安になった海外の個別株(16銘柄)を約430万円追加投資をしました！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/10/20/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%a7%e5%89%b2%e5%ae%89%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%b5%b7%e5%a4%96%e3%81%ae%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa16%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25e6%259a%25b4%25e8%2590%25bd%25e3%2581%25a7%25e5%2589%25b2%25e5%25ae%2589%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e6%25b5%25b7%25e5%25a4%2596%25e3%2581%25ae%25e5%2580%258b%25e5%2588%25a5%25e6%25a0%25aa16%25e9%258a%2598%25e6%259f%2584%25e3%2582%2592</link>
