<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>投資信託 | AKIRA￥BLOG</title>
	<atom:link href="https://takahama-akira.com/category/%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/%E2%91%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%99%E3%82%8B%E9%87%91%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%82%92get%E3%81%99%E3%82%8B/%E6%8A%95%E8%B3%87%E4%BF%A1%E8%A8%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<description>アキラのひまつぶしブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 10:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i2.wp.com/takahama-akira.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-9efc48a31d24b4cf7f2e9d22aceb292b.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>投資信託 | AKIRA￥BLOG</title>
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://takahama-akira.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133363186</site>	<item>
		<title>米国株投信［ iFreeNEXT FANG+インデックス｜大和投資信託］をご紹介</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/06/28/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bb-ifreenext-fang%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bd%9c%e5%a4%a7%e5%92%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b1%25b3%25e5%259b%25bd%25e6%25a0%25aa%25e6%258a%2595%25e4%25bf%25a1%25ef%25bc%25bb-ifreenext-fang%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2587%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2582%25b9%25ef%25bd%259c%25e5%25a4%25a7%25e5%2592%258c%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e4%25bf%25a1%25e8%25a8%2597%25ef%25bc%25bd</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/06/28/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bb-ifreenext-fang%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bd%9c%e5%a4%a7%e5%92%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%bd/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 今日は「iFreeNEXT FANG+インデックス」についてご紹介します。 FANGとは 以下の４社の頭文字を繋いだものになります。 iFreeNEXT FANG+インデックスとは NYSE F...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/06/28/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bb-ifreenext-fang%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bd%9c%e5%a4%a7%e5%92%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%bd/">米国株投信［ iFreeNEXT FANG+インデックス｜大和投資信託］をご紹介</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/06/28/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bb-ifreenext-fang%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bd%9c%e5%a4%a7%e5%92%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バランス型投信［GCIエンダウメントファンド（成長型/安定型）｜GCIアセット・マネジメント］をご紹介</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bbgci%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%88%90%e9%95%b7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2590%25e3%2583%25a9%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b9%25e5%259e%258b%25e6%258a%2595%25e4%25bf%25a1%25ef%25bc%25bbgci%25e3%2582%25a8%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2582%25a6%25e3%2583%25a1%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bbgci%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%88%90%e9%95%b7/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 11:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 今日は私が投資信託で積立をしている「GCIエンダウメントファンド(成長型/安定型)」についてご紹介します。 私がこのファンドに興味を持ったのは、この本を読んだことがきっかけになります。 【エンダ...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bbgci%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%88%90%e9%95%b7/">バランス型投信［GCIエンダウメントファンド（成長型/安定型）｜GCIアセット・マネジメント］をご紹介</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e5%9e%8b%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%bbgci%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e6%88%90%e9%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>直販投信［ユニオンファンド｜ユニオン投信株式会社］をご紹介</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e7%9b%b4%e8%b2%a9%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%25b4%25e8%25b2%25a9%25e6%258a%2595%25e4%25bf%25a1%25ef%25bc%2588%25e3%2583%25a6%25e3%2583%258b%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25ef%25bc%259a%25e3%2583%25a6%25e3%2583%258b%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25b3%25e6%25a0%25aa%25e5%25bc%258f%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e7%9b%b4%e8%b2%a9%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 03:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 今日は私が直販投信で積立をしている「ユニオンファンド」についてご紹介します。 私がこのファンドに積立設定している理由は、自分の投資スタイルと似ているところがあったからです。 私の投資スタイルの理...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e7%9b%b4%e8%b2%a9%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/">直販投信［ユニオンファンド｜ユニオン投信株式会社］をご紹介</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/06/21/%e7%9b%b4%e8%b2%a9%e6%8a%95%e4%bf%a1%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%ef%bc%9a%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%82%aa%e3%83%b3%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>毎月55万円積立中の「ロボアド＆投資信託」銘柄16本のポートフォリオを全てを紹介します！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25af%258e%25e6%259c%2588%25e7%25a9%258d%25e7%25ab%258b%25e3%2582%2592%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e3%2580%258c%25e3%2583%25ad%25e3%2583%259c%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2589%25ef%25bc%2586%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e4%25bf%25a1%25e8%25a8%2597%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e9%258a%2598</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用⑦：投資して資産を得る(金の卵を生むガチョウを得る)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちわ！アキラです。 いや〜最近は忙しかったですね〜 ３月、４月は自営でやっている運送事業がドタバタで本当にきつかったです！ ずっと目の下にくまが出ておりました。 そのおかげでサラリーマンの年収くらいの...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/">毎月55万円積立中の「ロボアド＆投資信託」銘柄16本のポートフォリオを全てを紹介します！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/04/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%82%a2%e3%83%89%ef%bc%86%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%8a%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本株暴落により投資信託の利益が１００万円吹き飛びました！これを教訓に「セゾン資産設計の達人ファンド」積立設定を開始！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/02/07/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e5%90%b9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e6%259c%25ac%25e6%25a0%25aa%25e6%259a%25b4%25e8%2590%25bd%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e4%25bf%25a1%25e8%25a8%2597%25e3%2581%25ae%25e5%2588%25a9%25e7%259b%258a%25e3%2581%258c%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2590%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25e5%2590%25b9</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/02/07/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e5%90%b9/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 いや〜昨日の日経２２５の暴落には参りましたね〜 １日で１０００円以上のマイナスって まじでありエネ〜〜〜www 僕も利益を順調に出していた投資信託が１００万円ほどイかれましたw 最近、日本株中心...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/02/07/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e5%90%b9/">日本株暴落により投資信託の利益が１００万円吹き飛びました！これを教訓に「セゾン資産設計の達人ファンド」積立設定を開始！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/02/07/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%a0%aa%e6%9a%b4%e8%90%bd%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e5%90%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AKIRAが積立設定している投資信託７本をご紹介します</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/12/08/akira%e3%81%8c%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%97%e6%9c%ac%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=akira%25e3%2581%258c%25e7%25a9%258d%25e7%25ab%258b%25e8%25a8%25ad%25e5%25ae%259a%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e4%25bf%25a1%25e8%25a8%2597%25ef%25bc%2597%25e6%259c%25ac%25e3%2582%2592%25e3%2581%2594%25e7%25b4%25b9%25e4%25bb%258b%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/12/08/akira%e3%81%8c%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%97%e6%9c%ac%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 04:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！ 今日は僕が昔から一番時間をかけて投資をしている投資信託について紹介します。 投資信託についての投資スタイル ２０２０年東京オリンピックまで『国内株』に投資している銘柄中心に投資する。 今後伸びて...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/12/08/akira%e3%81%8c%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%97%e6%9c%ac%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be/">AKIRAが積立設定している投資信託７本をご紹介します</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/12/08/akira%e3%81%8c%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%97%e6%9c%ac%e3%82%92%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%97%e3%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AKIRAが過去積立設定していた投資商品を全て公開！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25af%258e%25e6%259c%2588%25e7%25a9%258d%25e7%25ab%258b%25e8%25a8%25ad%25e5%25ae%259a%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e5%2595%2586%25e5%2593%2581%25e3%2582%2592%25e5%2585%25a8%25e5%2585%25ac%25e9%2596%258b%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用⑦：投資して資産を得る(金の卵を生むガチョウを得る)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 以前、ぼくが毎月積み立て設定していた投資商品を全部公開しちゃいます。 基本的に【ロボアドバイザー】と【証券会社】の自動引き落としの積立設定を利用していました。 積立設定をすると自動で自分の指定口...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/">AKIRAが過去積立設定していた投資商品を全て公開！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/10/22/%e6%af%8e%e6%9c%88%e7%a9%8d%e7%ab%8b%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%82%92%e5%85%a8%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">578</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
