今月は「海外株式」と「国内株式」の高配当銘柄14社を約370万円分購入したのでその内容を公開します。
SBI証券(海外株式:1銘柄)
景気循環 | 銘柄名 | 業種 | 利回り(%) | 評価額 |
回復 | WBK※ | 金融 | 6.52 | 511,791円 |
※印:ADR銘柄
楽天証券(国内株式:2銘柄)
銘柄名 | 業種 | 利回り(%) | 評価額 |
日本たばこ産業 | タバコ | 4.99 | 297,700円 |
インヴィンシブル | Jリート | 6.39 | 190,600円 |
評価額合計 | 488,300円 |
楽天証券(海外株式:11銘柄)
景気循環 | 銘柄名 | 業種 | 利回り(%) | 評価額 |
回復 | IBM | IT | 4.4 | 179,357円 |
後退 | RDS.B※ | 石油&ガス | 5.55 | 189,341円 |
不況 | PM | タバコ | 5.30 | 530,567円 |
↑ | BTI※ | タバコ | 4.84 | 344,950円 |
↑ | MO | タバコ | 4.75 | 182,039円 |
↑ | NGG※ | 公益事業 | 5.82 | 183,164円 |
↑ | PPL | 公益事業 | 5.74 | 190,895円 |
↑ | D | 公益企業 | 4.69 | 181,254円 |
↑ | SO | 公益企業 | 5.12 | 172,578円 |
↑ | T | 無線通信 | 6.27 | 370,656円 |
↑ | VZ | 総合通信 | 4.54 | 188,440円 |
評価額合計 | 2,713,241円 |
※印:ADR銘柄
まとめ
いきなり「タバコ銘柄」が下落しましたねw
海外の「公益事業株」「タバコ株」などのディフェンシブ銘柄の株価が意外と割安だったので今回大量に購入することにしました。
長期保有が目的なのでじっくりと観察していきたいと思います。
コメントを残す