こんにちわ!アキラです!!
8月分の資産をまとめたので公開します。
2018年8月7日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します!
【2018年8月7日時点の総資産額】
31,107,023円
【2018年7月13日時点の総資産額】
30,811,642円
【2018年7月13日との総資産額の差】
+295,381円
【アキラの総資産内訳】
項目 | 今回[8/7] | 前回[7/13] | 前回との差額 |
預金&MRF | ¥1,661,665 | ¥2,512,335 | ¥-850,670 |
スワップFX【買:ZAR/円,TRY/円】 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
スワップFX【買:MXN/円】 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
トラリピFX売買(7通貨) | ¥6,056,567 | ¥5,889,138 | ¥167,429 |
ロボアドバイザー(wealthnavi) | ¥1,081,612 | ¥1,086,563 | ¥-4,951 |
ロボアドバイザー(THEO) | ¥479,918 | ¥473,748 | ¥6,170 |
ロボアドバイザー(楽ラップ) | ¥354,682 | ¥350,912 | ¥3,770 |
米国株式 | ¥910,215 | ¥0 | ¥910,215 |
投資信託(楽天証券分) | ¥736,043 | ¥702,255 | ¥33,788 |
投資信託(セゾン投信分) | ¥182,463 | ¥131,830 | ¥50,633 |
投資信託(ユニオン投信分) | ¥109,310 | ¥60,000 | ¥49,310 |
投資信託(マネックス分) | ¥858,897 | ¥778,500 | ¥80,397 |
Social Lending1(クラウドバンク) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
SL2(maneo) | ¥30,136 | ¥29,950 | ¥186 |
SL3(クラウドクレジット) | ¥200,557 | ¥200,000 | ¥557 |
SL4(Lucky Bank) | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥0 |
SL5(American Funding) | ¥268,080 | ¥266,668 | ¥1,412 |
SL6(LC Lending) | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥0 |
SL7(Green Infra Lending) | ¥5,799,469 | ¥5,799,469 | ¥0 |
SL8(Crowd Lease) | ¥6,338,275 | ¥6,293,095 | ¥45,180 |
SL9(GAIA Funding) | ¥209,445 | ¥208,356 | ¥1,089 |
SL10(Cash Flow Finance) | ¥209,689 | ¥208,823 | ¥866 |
SL11(APPLE BANK) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
事業①引越会社 | ¥2,000,000 | ¥1,500,000 | ¥500,000 |
事業②本ブログサイト | ¥100,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
車両3台(レクサス、軽トラ、2t車) | ¥3,000,000 | ¥3,750,000 | ¥-750,000 |
総資産 | ¥31,107,023 | ¥30,811,642 | ¥295,381 |
【考察】
「事業投資」と「車両3台」の金額欄を修正したので、厳密な先月との比較では無いですが、「実家の9万円の仕送り」と「彼女の誕生日旅行とそのプレゼントで15万円」の合計24〜25万円のイレギュラーな出費を出しても約30万円のプラスで終わることができたので上出来かなと思います。
今月から米国株式の投資も始めたので今後がとても楽しみです。
でわ、またです!
コメントを残す