こんにちわ!アキラです!!
1ヶ月ぶりに資産をまとめたので公開します。
2018年7月13日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します!
【2018年7月13日時点の総資産額】
30,811,642円
【2018年6月7日時点の総資産額】
30,442,276円
【2018年6月7日との総資産額の差】
+369,366円
【アキラの投資資産ポートフォリオの内訳】
アキラの投資資産ポートフォリオ | 今回[7/13] | 前回[6/7] | 前回との差額 |
預金&MRF | ¥2,512,335 | ¥13,518,567 | ¥-11,006,232 |
スワップFX【買:ZAR/円,TRY/円】 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
スワップFX【買:MXN/円】 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
トラリピFX売買(7通貨) | ¥5,889,138 | ¥0 | ¥5,889,138 |
ロボアドバイザー(wealthnavi) | ¥1,086,563 | ¥1,052,312 | ¥34,251 |
ロボアドバイザー(THEO) | ¥473,748 | ¥372,557 | ¥101,191 |
ロボアドバイザー(楽ラップ) | ¥350,912 | ¥255,080 | ¥95,832 |
投資信託(楽天証券分) | ¥702,255 | ¥331,381 | ¥370,874 |
投資信託(セゾン投信分) | ¥131,830 | ¥120,569 | ¥11,261 |
投資信託(ユニオン投信分) | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
投資信託(マネックス分) | ¥778,500 | ¥584,844 | ¥193,656 |
Social Lending1(クラウドバンク) | ¥0 | ¥60,280 | ¥-60,280 |
SL2(maneo) | ¥29,950 | ¥121,419 | ¥-91,469 |
SL3(クラウドクレジット) | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥0 |
SL4(Lucky Bank) | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥0 |
SL5(American Funding) | ¥266,668 | ¥264,955 | ¥1,713 |
SL6(LC Lending) | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥0 |
SL7(Green Infra Lending) | ¥5,799,469 | ¥5,789,785 | ¥9,684 |
SL8(Crowd Lease) | ¥6,293,095 | ¥5,256,634 | ¥1,036,461 |
SL9(GAIA Funding) | ¥208,356 | ¥207,290 | ¥1,066 |
SL10(Cash Flow Finance) | ¥208,823 | ¥206,603 | ¥2,220 |
SL11(APPLE BANK) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
事業①引越会社 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥0 |
事業②不用品回収会社 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
事業③本ブログサイト | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥0 |
夢の実現(レクサスNX200t) | ¥3,750,000 | ¥0 | ¥3,750,000 |
アキラの総投資の結果 | ¥30,811,642 | ¥30,442,276 | ¥369,366 |
【考察】
2018年6月は私の最大の夢であった高級車レクサスを購入するという思い出に残る月でした。
ただ良い事だけではなく、悪いこともたくさんおきました。
例えば、ソーシャルレンディングの「グリフラとmaneo」の問題などです。
欲をかくと良いことが起きないという、典型的な失敗事例でした。
今後は地道にコツコツと無難な投資をして行きたいと思います。
コメントを残す