こんにちわ!アキラです!!
ついに投資資産の合計額3000万円が達成できました!
紙の投資信託や株の資産は色々あって、去年分の利益は無くなってしまいましたが、
今年の3月、4月の引越し事業の利益が想像以上にでた結果だと思います。
2018年4月22日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します!
【2018年4月22日時点の総資産額】
30,066,880円
【2017年12月29日時点の総資産額】
28,709,507円
【2017年12月29日との総資産額の差】
+1,357,373円
【アキラの投資資産ポートフォリオの内訳】
アキラの投資資産ポートフォリオ | 今回[4/22] | 前回[12/29] | 前回との差額 |
預金&MRF | 11,778,030円 | 4,324,841円 | +7,453,189円 |
スワップFX【買:ZAR/円,TRY/円】 | 0 | 532,644円 | -532,644円 |
スワップFX【買:MXN/円】 | 0 | 191,253円 | -191,253円 |
トラリピFX売買(7通貨) | 11,153,466円 | 8,987,631円 | +2,165,835円 |
ロボアドバイザー(wealthnavi) | 839,175円 | 705,201円 | +133,974円 |
ロボアドバイザー(THEO) | 315,071円 | 208,130円 | +106,941円 |
ロボアドバイザー(楽ラップ) | 221,218円 | 125,141円 | +96,077円 |
投資信託(楽天証券分) | 208,890円 | 3,100,288円 | -2,891,398円 |
投資信託(投信工房分) | 0 | 680,636円 | -680,636円 |
投資信託(マネックス分) | 250,546円 | 1,545,411円 | -1,294,865円 |
Social Lending1(クラウドバンク) | 370,391円 | 1,458,613円 | -1,088,222円 |
SL2(maneo) | 119,826円 | 299,718円 | -179,892円 |
SL3(クラウドクレジット) | 200,000円 | 200,000円 | 0円 |
SL4(Lucky Bank) | 500,000円 | 500,000円 | 0円 |
SL5(American Funding) | 260,000円 | 300,000円 | -40,000円 |
SL6(LC Lending) | 20,000円 | 100,000円 | -80,000円 |
SL7(Green Infra Lending) | 1,280,000円 | 1,900,000円 | -620,000円 |
SL8(Crowd Lease) | 678,794円 | 300,000円 | +378,794円 |
SL9(GAIA Funding) | 204,847円 | 200,000円 | +4,847円 |
SL10(Cash Flow Finance) | 126,062円 | 200,000円 | -73,938円 |
SL11(APPLE BANK) | 0 | 700,000円 | -700,000円 |
事業①引越会社 | 1,500,000円 | 2,000,000円 | -500,000円 |
事業②不用品回収会社 | 0 | 100,000円 | -100,000円 |
事業③本ブログサイト | 100,000円 | 50,000円 | +50,000円 |
アキラの総投資の結果 | 30,066,880円 | 28,709,507円 | +1,357,373円 |
※上記以外に実家に仕送り50万円別途有り
【考察】
2018年は最初からいろんなことがありました。
2018年1月末の米国暴落からの日本株の暴落。国内株中心の投資信託を買い込んでたので、だいぶ痛手を負いました。
ですが、そこから3月、4月の引越し事業の売り上げ倍増でV字回復をすることができ、
分散投資の重要性を理解し、いい勉強をすることができました。
実家に仕送りを50万円ほどして「プラス135万円」なら上出来だなと思います。
目先の利益に目を向けず、これからは長期&世界分散で投資をして行きたいと思います。
コメントを残す