こんにちわ!アキラです!!
今年最後の記事になると思います。
本当に2017年はいろいろなことがありました。
僕が本格的に資産運用をスタートした年でもあります。
2017年12月29日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します!
【12月29日時点の総資産額】
28,709,507円
【12月6日との総資産額の差】
+73,790円
※12月半ばに実家に30万円の仕送りをしたので、それを含めると+37万円になります。
【アキラの投資資産ポートフォリオの内訳】
アキラの投資資産ポートフォリオ | 今回[12/29] | 前回[12/6] | 前回との差額 |
預金&MRF | 4,324,841円 | 9,983,876円 | -5,659,035円 |
スワップFX【買:ZAR/円,TRY/円】 | 532,644円 | 507,890円 | +24,754円 |
スワップFX【買:MXN/円】 | 191,253円 | 200,558円 | -9,305円 |
トラリピFX売買(7通貨) | 8,987,631円 | 8,635,002円 | +352,629円 |
ロボアドバイザー(wealthnavi) | 705,201円 | 689,359円 | +15,842円 |
ロボアドバイザー(THEO) | 208,130円 | 185,407円 | +22,723円 |
ロボアドバイザー(楽ラップ) | 125,141円 | 103,251円 | +21,890円 |
投資信託(楽天証券分) | 3,100,288円 | 936,107円 | +2,164,181円 |
投資信託(投信工房分) | 680,636円 | 243,437円 | +437,199円 |
投資信託(マネックス分) | 1,545,411円 | 0円 | +1,545,411円 |
Social Lending1(クラウドバンク) | 1,458,613円 | 1,450,830円 | +7,783円 |
Social Lending2(maneo) | 299,718円 | 650,000円 | -350,282円 |
Social Lending3(クラウドクレジット) | 200,000円 | 200,000円 | 0円 |
Social Lending4(Lucky Bank) | 500,000円 | 500,000円 | 0円 |
Social Lending5(American Funding) | 300,000円 | 300,000円 | 0円 |
Social Lending6(LC Lending) | 100,000円 | 100,000円 | 0円 |
Social Lending7(Green Infra Lending) | 1,900,000円 | 900,000円 | +1,000,000円 |
Social Lending8(Crowd Lease) | 300,000円 | 300,000円 | 0円 |
Social Lending9(GAIA Funding) | 200,000円 | 200,000円 | 0円 |
Social Lending10(Cash Flow Finance) | 200,000円 | 200,000円 | 0円 |
Social Lending11(APPLE BANK) | 700,000円 | 200,000円 | +500,000円 |
事業①引越会社 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0円 |
事業②不用品回収会社 | 100,000円 | 100,000円 | 0円 |
事業③本ブログサイト | 50,000円 | 50,000円 | 0円 |
アキラの総投資の結果 | 28,709,507円 | 28,635,717円 | +73,790円 |
【考察】
12月は実家に資産から30万円抜いて仕送りをしたので、資産の増加はあまり多くありませんが、それを考えると月初めから約37万円増えたことになります。
資産運用をしといて本当によかったなと思いました。
また、現金の多くを投資信託とソーシャルレンディングに追加投資しました。
2017年という年はある意味、今までの人生の中で一番お金について考えた年でもあります。
来年もたくさん稼いで、たくさん親孝行して、たくさん遊びたいと思います!!
コメントを残す