<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>金の卵ポートフォリオと結果 | AKIRA￥BLOG</title>
	<atom:link href="https://takahama-akira.com/category/%E9%81%8B%E5%96%B6%E8%80%85akira%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E9%87%91%E3%81%AE%E5%8D%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%81%A8%E7%B5%90%E6%9E%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<description>アキラのひまつぶしブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 10:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i2.wp.com/takahama-akira.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-9efc48a31d24b4cf7f2e9d22aceb292b.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>金の卵ポートフォリオと結果 | AKIRA￥BLOG</title>
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://takahama-akira.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133363186</site>	<item>
		<title>２０１８年１１月５日！資産額３０７５万円！９月より１万円マイナス↓</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/11/05/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%95%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2598%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2591%25e6%259c%2588%25ef%25bc%2595%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d%25ef%25bc%2593%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2597%25ef%25bc%2595%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2599</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/11/05/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%95%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%99/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 14:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://takahama-akira.com/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ 11月分のガチョウ資産をまとめたので公開致します。 ２０１８年11月5日時点のガチョウ資産ポートフォリオを公開致します。 【2018年11月5日時点の総資産額】 30,750,951円 【20...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/11/05/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%95%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%99/">２０１８年１１月５日！資産額３０７５万円！９月より１万円マイナス↓</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/11/05/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%95%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%95%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>２０１８年９月１６日！資産額３０７６万円！８月より４万円マイナス↓</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/09/16/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%96%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%96%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%98/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2598%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2599%25e6%259c%2588%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2596%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d%25ef%25bc%2593%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2597%25ef%25bc%2596%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2598</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/09/16/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%96%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%96%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%98/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ ９月分の資産をまとめたので公開します。 ２０１８年９月１６日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します！ 【2018年9月16日時点の総資産額】 30,762,227円 【...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/09/16/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%96%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%96%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%98/">２０１８年９月１６日！資産額３０７６万円！８月より４万円マイナス↓</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/09/16/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%96%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%97%ef%bc%96%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%ef%bc%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アキラのガチョウ資産総額「３０８０万円」のポートフォリオと銘柄を全て公開します！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/08/21/%e3%82%a2%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%b7%8f%e9%a1%8d%e3%80%8c%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a9%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25ac%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a7%25e3%2582%25a6%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e7%25b7%258f%25e9%25a1%258d%25e3%2580%258c%25ef%25bc%2593%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2598%25ef%25bc%2590%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e3%2583%259d</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/08/21/%e3%82%a2%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%b7%8f%e9%a1%8d%e3%80%8c%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%9d/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 03:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 最近、いろんなところに分散投資をしすぎて どこに投資をしたのかわからなくなってきたので 一度全てのガチョウ資産をまとめてみました。 その内訳を紹介しちゃいます！ アキラのガチョウ資産「３０８０万...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/08/21/%e3%82%a2%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%b7%8f%e9%a1%8d%e3%80%8c%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%9d/">アキラのガチョウ資産総額「３０８０万円」のポートフォリオと銘柄を全て公開します！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/08/21/%e3%82%a2%e3%82%ad%e3%83%a9%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%83%81%e3%83%a7%e3%82%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%b7%8f%e9%a1%8d%e3%80%8c%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%98%ef%bc%90%e4%b8%87%e5%86%86%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018年8月7日！資産額:3110万円！7月より29万円プラス↑</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/08/07/2018%e5%b9%b48%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3110%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%817%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a29%e4%b8%87%e5%86%86%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e2%86%91/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2018%25e5%25b9%25b48%25e6%259c%25887%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d3110%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25ef%25bc%25817%25e6%259c%2588%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a29%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e2%2586%2591</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/08/07/2018%e5%b9%b48%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3110%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%817%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a29%e4%b8%87%e5%86%86%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e2%86%91/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ ８月分の資産をまとめたので公開します。 ２０１８年８月７日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します！ 【2018年8月7日時点の総資産額】 31,107,023円 【20...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/08/07/2018%e5%b9%b48%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3110%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%817%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a29%e4%b8%87%e5%86%86%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e2%86%91/">2018年8月7日！資産額:3110万円！7月より29万円プラス↑</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/08/07/2018%e5%b9%b48%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3110%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%817%e6%9c%88%e3%82%88%e3%82%8a29%e4%b8%87%e5%86%86%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e2%86%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018年7月13日！資産額:3081万円！６月より36万円プラス↑</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/07/13/2018%e5%b9%b47%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3081%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2018%25e5%25b9%25b47%25e6%259c%258813%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d3081%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/07/13/2018%e5%b9%b47%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3081%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ １ヶ月ぶりに資産をまとめたので公開します。 ２０１８年７月１３日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します！ 【2018年7月13日時点の総資産額】 30,811,642円...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/07/13/2018%e5%b9%b47%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3081%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/">2018年7月13日！資産額:3081万円！６月より36万円プラス↑</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/07/13/2018%e5%b9%b47%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3081%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018年6月7日！資産額:3044万円！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/06/07/2018%e5%b9%b46%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3044%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2018%25e5%25b9%25b46%25e6%259c%25887%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d3044%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/06/07/2018%e5%b9%b46%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3044%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ 久しぶりに資産をまとめたので公開します。 ２０１８年６月７日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します！ 【2018年６月７日時点の総資産額】 30,442,276円 【2...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/06/07/2018%e5%b9%b46%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3044%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/">2018年6月7日！資産額:3044万円！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/06/07/2018%e5%b9%b46%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3044%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2018年4月22日！資産額:3006万円！総資産3000万円達成！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/04/22/2018%e5%b9%b44%e6%9c%8822%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3006%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e7%b7%8f%e8%b3%87%e7%94%a33000%e4%b8%87%e5%86%86%e8%b6%85%e3%81%88%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2018%25e5%25b9%25b44%25e6%259c%258822%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d3006%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25ef%25bc%2581%25e7%25b7%258f%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a33000%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25e8%25b6%2585%25e3%2581%2588%25e9%2581%2594%25e6%2588%2590%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/04/22/2018%e5%b9%b44%e6%9c%8822%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3006%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e7%b7%8f%e8%b3%87%e7%94%a33000%e4%b8%87%e5%86%86%e8%b6%85%e3%81%88%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ ついに投資資産の合計額３０００万円が達成できました！ 紙の投資信託や株の資産は色々あって、去年分の利益は無くなってしまいましたが、 今年の３月、４月の引越し事業の利益が想像以上にでた結果だと思...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/04/22/2018%e5%b9%b44%e6%9c%8822%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3006%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e7%b7%8f%e8%b3%87%e7%94%a33000%e4%b8%87%e5%86%86%e8%b6%85%e3%81%88%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81/">2018年4月22日！資産額:3006万円！総資産3000万円達成！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/04/22/2018%e5%b9%b44%e6%9c%8822%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d3006%e4%b8%87%e5%86%86%ef%bc%81%e7%b7%8f%e8%b3%87%e7%94%a33000%e4%b8%87%e5%86%86%e8%b6%85%e3%81%88%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1707</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017年12月29日！資産額:2870万円［わずか1ヶ月で37万円のプラス↑］</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/12/29/2017%e5%b9%b412%e6%9c%8829%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2870%e4%b8%87%e5%86%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2017%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%258829%25e6%2597%25a5%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d2870%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/12/29/2017%e5%b9%b412%e6%9c%8829%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2870%e4%b8%87%e5%86%86/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ 今年最後の記事になると思います。 本当に２０１７年はいろいろなことがありました。 僕が本格的に資産運用をスタートした年でもあります。 ２０１７年１２月２９日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオ...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/12/29/2017%e5%b9%b412%e6%9c%8829%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2870%e4%b8%87%e5%86%86/">2017年12月29日！資産額:2870万円［わずか1ヶ月で37万円のプラス↑］</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/12/29/2017%e5%b9%b412%e6%9c%8829%e6%97%a5%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2870%e4%b8%87%e5%86%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017年12月6日再出発！資産額:2863万円</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/12/06/2017%e5%b9%b412%e6%9c%886%e6%97%a5%e5%86%8d%e5%87%ba%e7%99%ba%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2863%e4%b8%87%e5%86%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2017%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%25886%25e6%2597%25a5%25e5%2586%258d%25e5%2587%25ba%25e7%2599%25ba%25ef%25bc%2581%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e9%25a1%258d2863%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/12/06/2017%e5%b9%b412%e6%9c%886%e6%97%a5%e5%86%8d%e5%87%ba%e7%99%ba%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2863%e4%b8%87%e5%86%86/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 08:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ！アキラです！！ 先月から投資に対しての自分の考え方がすごく変わり、一気に銘柄を変更したので今月からまた再出発することにしました！！ ２０１７年１２月６日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/12/06/2017%e5%b9%b412%e6%9c%886%e6%97%a5%e5%86%8d%e5%87%ba%e7%99%ba%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2863%e4%b8%87%e5%86%86/">2017年12月6日再出発！資産額:2863万円</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/12/06/2017%e5%b9%b412%e6%9c%886%e6%97%a5%e5%86%8d%e5%87%ba%e7%99%ba%ef%bc%81%e8%b3%87%e7%94%a3%e9%a1%8d2863%e4%b8%87%e5%86%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2017年10月29日時点(投資額:2218万円/損益:+15.4万円)</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/10/30/2017%e5%b9%b410%e6%9c%8829%e6%97%a5%e6%99%82%e7%82%b9%e6%8a%95%e8%b3%87%e9%a1%8d2003%e4%b8%87%e5%86%86%e6%90%8d%e7%9b%8a15-4%e4%b8%87%e5%86%86/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2017%25e5%25b9%25b410%25e6%259c%258829%25e6%2597%25a5%25e6%2599%2582%25e7%2582%25b9%25e6%258a%2595%25e8%25b3%2587%25e9%25a1%258d2003%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586%25e6%2590%258d%25e7%259b%258a15-4%25e4%25b8%2587%25e5%2586%2586</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/10/30/2017%e5%b9%b410%e6%9c%8829%e6%97%a5%e6%99%82%e7%82%b9%e6%8a%95%e8%b3%87%e9%a1%8d2003%e4%b8%87%e5%86%86%e6%90%8d%e7%9b%8a15-4%e4%b8%87%e5%86%86/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 15:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金の卵ポートフォリオと結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[<p>２０１７年１０月２９日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します！ 【投資結果】 総投資額：22,181,885円 （9月28日時点：16,821,387円） 総評価額：22,335,894円 （9月...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/10/30/2017%e5%b9%b410%e6%9c%8829%e6%97%a5%e6%99%82%e7%82%b9%e6%8a%95%e8%b3%87%e9%a1%8d2003%e4%b8%87%e5%86%86%e6%90%8d%e7%9b%8a15-4%e4%b8%87%e5%86%86/">2017年10月29日時点(投資額:2218万円/損益:+15.4万円)</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/10/30/2017%e5%b9%b410%e6%9c%8829%e6%97%a5%e6%99%82%e7%82%b9%e6%8a%95%e8%b3%87%e9%a1%8d2003%e4%b8%87%e5%86%86%e6%90%8d%e7%9b%8a15-4%e4%b8%87%e5%86%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1096</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
