こんにちわ!アキラです!!
先月から投資に対しての自分の考え方がすごく変わり、一気に銘柄を変更したので今月からまた再出発することにしました!!
2017年12月6日時点の自分の金の卵資産ポートフォリオとその投資結果を公開します!
【総資産結果:2017年12月6日時点】
総資産額:28,635,717円
【アキラの投資資産ポートフォリオの内訳】
アキラの投資資産ポートフォリオ | 資産額 |
預金&MRF | 9,983,876円 |
スワップFX【買:ZAR/円,TRY/円】 | 507,890円 |
スワップFX【買:MXN/円】 | 200,558円 |
トラリピFX売買(7通貨) | 8,635,002円 |
ロボアドバイザー(wealthnavi) | 689,359円 |
ロボアドバイザー(THEO) | 185,407円 |
ロボアドバイザー(楽ラップ) | 103,251円 |
投資信託(楽天証券分) | 936,107円 |
投資信託(投信工房分) | 243,437円 |
Social Lending1(クラウドバンク) | 1,450,830円 |
Social Lending2(maneo) | 650,000円 |
Social Lending3(クラウドクレジット) | 200,000円 |
Social Lending4(Lucky Bank) | 500,000円 |
Social Lending5(American Funding) | 300,000円 |
Social Lending6(LC Lending) | 100,000円 |
Social Lending7(Green Infra Lending) | 900,000円 |
Social Lending8(Crowd Lease) | 300,000円 |
Social Lending9(GAIA Funding) | 200,000円 |
Social Lending10(Cash Flow Finance) | 200,000円 |
Social Lending11(APPLE BANK) | 200,000円 |
事業①引越会社 | 2,000,000円 |
事業②不用品回収会社 | 100,000円 |
事業③本ブログサイト | 50,000円 |
アキラの総投資の結果 | 28,635,717円 |
【考察】
最近やっと頭の整理ができて自分の理想形に近づいてきたなと思います。
楽しみです!!
でわ、また〜!
コメントを残す