今日またソーシャルレンディングの「クラウドクレジット」の口座を開設しました。
最近、注目されてきている「ソーシャルレンディング」について紹介します。
ソーシャルレンディングとは
以下は、SBIソーシャルレンディングの文章引用です。
ソーシャルレンディングとは
「お金を借りたい人」と「お金を投資したい人」を、インターネットを通じて結びつけるサービスとなります。「お金を借りたい人」と「お金を投資したい人」を結びつけるソーシャルレンディング事業者はインターネットを活用する事で低コスト経営を行うことが可能になります。その為、通常の借入及び貸付事業に比べて仕組み上のメリットがあり、ソーシャルレンディングサービスでは借手には低金利、投資家には高利回りという形で利益を大きく還元する事ができる可能性があるのです。
簡単に言うと「企業にお金を貸し出し、利益を還元するサービス」です。
自分もこの仕組みは本当に面白いなと思い、投資を始めました。
しかも、やってみると利回りが多い商品が結構あることにびっくりしました。
利回りが高いということはリスクも高いということを理解しましょう!
投資ということは、もちろん元本が保証されているわけではありません。
ですから、投資したお金が返って来ない可能性もあるわけです。
どの会社も過去に延滞や行政処分を受けていますので、そういった投資のリスクを理解した上で投資をしましょう!
オススメしているソーシャルレンディング投資法とは
自分がオススメしている投資手法は、1つの案件に大金を投資せずに小額で多数の案件に投資をするということです。
安全でリスクが無い投資なんてものはこの世に存在はしません!
なので、延滞などで自分の大量の資金が無くならないように必ず分散投資を心がけましょう!
AKIRAが投資している3社の特徴と投資リスクをご紹介
Crowd Bank(クラウドバンク)
AKIRAの投資額:190万円(2017年8月時点)
投資しているファンド数:22本
取り扱っている商品の利回り:6〜7%(平均利回り6.78%)
会社の特徴:業界3位で資源投資(太陽光、風力発電など)を主に扱う
投資リスク①:2015年7月、2017年6月に行政処分を受けています。
投資リスク②:過去3案件「中小企業支援型ローンファンド」で支払いが延滞発生。
AKIRAが投資している22本のファンド名 | 投資額 |
太陽光発電ファンド85号 | ¥600,000 |
バイオマス発電ファンド10号 | ¥100,000 |
バイオマス発電ファンド11号 | ¥400,000 |
太陽光発電ファンド89号 | ¥90,000 |
太陽光発電ファンド91号 | ¥110,000 |
風力発電ファンド46号 | ¥25,000 |
風力発電ファンド47号 | ¥20,000 |
風力発電ファンド48号 | ¥25,000 |
風力発電ファンド49号 | ¥20,000 |
太陽光発電ファンド93号 | ¥50,000 |
太陽光発電ファンド94号 | ¥130,000 |
風力発電ファンド50号 | ¥30,000 |
太陽光発電ファンド98号 | ¥60,000 |
不動産担保型ローンファンド第130号 | ¥20,000 |
不動産担保型ローンファンド第131号 | ¥10,000 |
太陽光発電ファンド100号 | ¥30,000 |
中小企業支援型ローンファンド第266号 | ¥50,000 |
中小企業支援型ローンファンド第267号 | ¥30,000 |
中小企業支援型ローンファンド第270号 | ¥20,000 |
風力発電ファンド55号 | ¥50,000 |
不動産担保型ローンファンド第132号 | ¥10,000 |
中小企業支援型ローンファンド第268号 | ¥20,000 |
合計 | ¥1,900,000 |
maneo(マネオ)
AKIRAの投資額:90万円(2017年8月時点)
投資しているファンド数:16本
取り扱っている商品の利回り:5〜8%
会社の特徴:業界1位で幅広い商品を扱っている
投資リスク①:過去3案件「事業性資金支援ローンファンド」で支払いが延滞発生
AKIRAが投資している16本のファンド名 | 投資額 |
さくらソーシャルレンディングセレクトファンド2号 | ¥80,000 |
ガイアファンディングセレクトファンド74号 | ¥30,000 |
ガイアファンディングセレクトファンド73号 | ¥30,000 |
成立ローン総額800億円突破記念ローンファンド22号 | ¥50,000 |
成立ローン総額800億円突破記念ローンファンド20号 | ¥50,000 |
成立ローン総額800億円突破記念ローンファンド16号 | ¥50,000 |
成立ローン総額800億円突破記念ローンファンド10号 | ¥50,000 |
成立ローン総額800億円突破記念ローンファンド9号 | ¥100,000 |
成立ローン総額800億円突破記念ローンファンド8号 | ¥50,000 |
成立ローン総額800億円突破記念ローンファンド5号 | ¥50,000 |
ガイアファンディングセレクトファンド80号 | ¥30,000 |
ガイアファンディングセレクトファンド77号 | ¥30,000 |
【第4弾】サマーキャンペーンローンファンド8号 | ¥150,000 |
【第4弾】サマーキャンペーンローンファンド7号 | ¥50,000 |
アーリーサマーキャンペーンローンファンド14号 | ¥50,000 |
アーリーサマーキャンペーンローンファンド12号 | ¥50,000 |
合計 | ¥900,000 |
Crowdcredit(クラウドクレジット)
AKIRAの投資額:20万円(2017年8月時点)
取り扱っている商品の利回り:8〜12%
現在投資しているファンド数:11本
会社の特徴:新興国の投資に特化している。利回りが高いハイリスク・ハイリターンの商品が多い。
投資リスク①:「欧州3カ国個人向けローンファンドハイイールド型」案件で延滞、貸し倒れが発生
投資リスク②:「カメルーン中小事業者支援プロジェクト」の2案件で延滞発生
AKIRAが投資している11本のファンド名 | 投資額 |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド15号 | ¥10,000 |
東欧金融事業者支援ファンド27号 | ¥10,000 |
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド31号 | ¥10,000 |
【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド5号 | ¥10,000 |
ペルー小口債務者支援プロジェクト44号 | ¥10,000 |
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド33号 | ¥10,000 |
東欧金融事業者支援ファンド29号 | ¥10,000 |
ペルー小口債務者支援プロジェクト45号 | ¥10,000 |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド16号 | ¥10,000 |
【ソル建て】ペルー小口債務者支援プロジェクトⅡ1号 | ¥10,000 |
【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド6号 | ¥10,000 |
合計 | ¥110,000 |
今後も自分はこのソーシャルレンディングに投資をしていきたいと思います。
コメントを残す