<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Jリート＆不動産 | AKIRA￥BLOG</title>
	<atom:link href="https://takahama-akira.com/category/%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95/%E2%91%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%99%E3%82%8B%E9%87%91%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%82%92get%E3%81%99%E3%82%8B/j%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<description>アキラのひまつぶしブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 10:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i2.wp.com/takahama-akira.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-9efc48a31d24b4cf7f2e9d22aceb292b.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Jリート＆不動産 | AKIRA￥BLOG</title>
	<link>https://takahama-akira.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://takahama-akira.com/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133363186</site>	<item>
		<title>日本高配当株(配当利回り：4.37〜6.39%）で購入を検討している７銘柄を紹介します</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/08/26/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%ab%98%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%a0%aa%e9%85%8d%e5%bd%93%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%9a4-37%e3%80%9c6-39%ef%bc%89%e3%81%a7%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%82%92%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%97/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a5%25e6%259c%25ac%25e9%25ab%2598%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e6%25a0%25aa%25e9%2585%258d%25e5%25bd%2593%25e5%2588%25a9%25e5%259b%259e%25e3%2582%258a%25ef%25bc%259a4-37%25e3%2580%259c6-39%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25a7%25e8%25b3%25bc%25e5%2585%25a5%25e3%2582%2592%25e6%25a4%259c%25e8%25a8%258e%25e3%2581%2597</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/08/26/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%ab%98%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%a0%aa%e9%85%8d%e5%bd%93%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%9a4-37%e3%80%9c6-39%ef%bc%89%e3%81%a7%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%82%92%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%97/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 05:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jリート＆不動産]]></category>
		<category><![CDATA[国内株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[<p>こんにちわ。アキラです。 最近、国内株と米国株の個別銘柄を検討しているのですが、 今回は国内高配当株で購入を検討している７銘柄を紹介します。 国内高配当株 景気循環 業種 配当 利回り 購入 合否 東海東京フィナンシャル...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/08/26/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%ab%98%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%a0%aa%e9%85%8d%e5%bd%93%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%9a4-37%e3%80%9c6-39%ef%bc%89%e3%81%a7%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%82%92%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%97/">日本高配当株(配当利回り：4.37〜6.39%）で購入を検討している７銘柄を紹介します</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/08/26/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e9%ab%98%e9%85%8d%e5%bd%93%e6%a0%aa%e9%85%8d%e5%bd%93%e5%88%a9%e5%9b%9e%e3%82%8a%ef%bc%9a4-37%e3%80%9c6-39%ef%bc%89%e3%81%a7%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%82%92%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2870</post-id>	</item>
		<item>
		<title>株式会社ギブコムの不動産セミナーに参加しに東京駅へ行って来ました！</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2018/06/17/%e3%82%ae%e3%83%96%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%ab%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%a7%85%e3%81%b8%e8%a1%8c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ae%25e3%2583%2596%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25ae%25e4%25b8%258d%25e5%258b%2595%25e7%2594%25a3%25e3%2582%25bb%25e3%2583%259f%25e3%2583%258a%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25ab%25e5%258f%2582%25e5%258a%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%25ab%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac%25e9%25a7%2585%25e3%2581%25b8%25e8%25a1%258c</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2018/06/17/%e3%82%ae%e3%83%96%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%ab%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%a7%85%e3%81%b8%e8%a1%8c/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 12:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jリート＆不動産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[<p>今日は「株式会社ギブコム」の不動産セミナーに参加しに東京駅まで行って来ました。 この会社のセミナーへは４、５年前にも１度参加したことがあったのですが、 その時の内容を忘れてしまったので、もう一度聞きに行くことにしました。...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2018/06/17/%e3%82%ae%e3%83%96%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%ab%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%a7%85%e3%81%b8%e8%a1%8c/">株式会社ギブコムの不動産セミナーに参加しに東京駅へ行って来ました！</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2018/06/17/%e3%82%ae%e3%83%96%e3%82%b3%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%ab%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%a7%85%e3%81%b8%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jリートの５つの指標とAKIRAが購入している７銘柄について</title>
		<link>https://takahama-akira.com/2017/08/29/j%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a8akira%e3%81%8c%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%97%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%81%ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=j%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2588%25e3%2581%25ae%25ef%25bc%2595%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25ae%25e6%258c%2587%25e6%25a8%2599%25e3%2581%25a8akira%25e3%2581%258c%25e8%25b3%25bc%25e5%2585%25a5%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25ef%25bc%2597%25e9%258a%2598%25e6%259f%2584%25e3%2581%25ab</link>
		<comments>https://takahama-akira.com/2017/08/29/j%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a8akira%e3%81%8c%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%97%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%81%ab/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-AT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jリート＆不動産]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用⑦：投資して資産を得る(金の卵を生むガチョウを得る)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahama-akira.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[<p>今日はJリートについて説明したいと思います。 みなさんいつかは不動産を所有して不労所得を獲得したいなと思っているのではないでしょうか？ だけど、不動産は大きな資金が必要で今は手を出せないよな〜。 しかも、空き家時の無収入...</p>
<p>The post <a href="https://takahama-akira.com/2017/08/29/j%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a8akira%e3%81%8c%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%97%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%81%ab/">Jリートの５つの指標とAKIRAが購入している７銘柄について</a> first appeared on <a href="https://takahama-akira.com">AKIRA￥BLOG</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://takahama-akira.com/2017/08/29/j%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%ef%bc%95%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a8akira%e3%81%8c%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%ef%bc%97%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">771</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
